Datum: | Postcodegebied: | Tijdvak: | |
Woensdag | 1602HM | 06.45 - 07.30 uur | |
18-10-2023 | 1622HR | 07.30 - 08.30 uur | |
1621EM | 08.00 - 11.00 uur | ||
09.00 - 12.00 uur | |||
0000
|
11.00 - 14.00 uur | ||
1687CG | 12.00 - 15.00 uur | ||
0000 | 12.00 - 15.00 uur | ||
0000 | 13.00 - 16.00 uur | ||
0000 | 13.00 - 16.00 uur | ||
0000 | 14.00 - 17.00 uur | ||
0000 | 15.00 - 18.00 uur | ||
0000 | 14.00 - 17.00 uur | ||
0000 | 14.00 - 17.00 uur | ||
ROUTE 2
|
0000 | 14.00 - 17.00 uur |
Datum: | Postcodegebied: | Tijdvak: | |
Donderdag 30-11-2023 |
1723MD | 09.00 - 11.00 uur |
|
1742GS
|
09.00 - 12.00 uur | ||
1782DD
|
10.00 - 13.00 uur | ||
1753KJ | 11.00 - 14.00 uur | ||
1755RB | 11.00 - 14.00 uur | ||
1816VR | 12.00 - 15.00 uur | ||
1814JC |
12.00 - 15.00 uur
|
||
1911RK | 13.00 - 16.00 uur | ||
1911GE | 13.00 - 16.00 uur | ||
0000 | 14.00 - 17.00 uur | ||
0000 | 13.00 - 16.00 uur | ||
0000 | 15.00 - 18.00 uur | ||
0000 | 13.00 - 17.00 uur | ||
0000 | 13.00 - 17.00 uur |
Datum: | Postcodegebied: | Tijdvak: | |
0000 | 06.30 - 07.30 uur | ||
0000 | 07.00 - 07.30 uur | ||
0000 | 08.00 - 10.00 uur | ||
0000 | 09.00 - 11.00 uur |
||
0000 | 09.00 - 12.00 uur | ||
0000 | 11.00 - 14.00 uur | ||
0000 | 12.00 - 15.00 uur | ||
0000 | 13.00 - 17.00 uur | ||
0000 | 13.00 - 17.00 uur | ||
0000 | 13.00 - 17.00 uur | ||
0000 | 13.00 - 17.00 uur | ||
0000 | 13.00 - 17.00 uur | ||
0000 | 13.00 - 17.00 uur | ||
0000 | 13.00 - 17.00 uur |
Datum: | Postcodegebied: | Tijdvak: | |
Woensdag | 1602HM | 06.45 - 07.30 uur | |
18-10-2023 | 1622HR | 07.30 - 08.30 uur | |
1621EM | 08.00 - 11.00 uur | ||
09.00 - 12.00 uur | |||
0000
|
11.00 - 14.00 uur | ||
1687CG | 12.00 - 15.00 uur | ||
0000 | 12.00 - 15.00 uur | ||
0000 | 13.00 - 16.00 uur | ||
0000 | 13.00 - 16.00 uur | ||
0000 | 14.00 - 17.00 uur | ||
0000 | 15.00 - 18.00 uur | ||
0000 | 14.00 - 17.00 uur | ||
0000 | 14.00 - 17.00 uur | ||
ROUTE 2
|
0000 | 14.00 - 17.00 uur |
Datum: | Postcodegebied: | Tijdvak: | |
Woensdag | 1602HM | 06.45 - 07.30 uur | |
18-10-2023 | 1622HR | 07.30 - 08.30 uur | |
1621EM | 08.00 - 11.00 uur | ||
09.00 - 12.00 uur | |||
0000
|
11.00 - 14.00 uur | ||
1687CG | 12.00 - 15.00 uur | ||
0000 | 12.00 - 15.00 uur | ||
0000 | 13.00 - 16.00 uur | ||
0000 | 13.00 - 16.00 uur | ||
0000 | 14.00 - 17.00 uur | ||
0000 | 15.00 - 18.00 uur | ||
0000 | 14.00 - 17.00 uur | ||
0000 | 14.00 - 17.00 uur | ||
ROUTE 2
|
0000 | 14.00 - 17.00 uur |
Datum: | Postcodegebied: | Tijdvak: | |
Donderdag | 1633HZ | 06.45 - 07.30 uur | |
30-11-2023 | 1688CA |
07.00 - 08.00 uur | |
1611GJ | 08.00 - 10.00 uur | ||
1628TS | 08.00 - 11.00 uur | ||
1625NV
|
09.00 - 12.00 uur | ||
1671CK | 10.00 - 13.00 uur | ||
1671JL | 11.00 - 14.00 uur | ||
1628TT | 12.00 - 15.00 uur | ||
1628RP | 13.00 - 16.00 uur | ||
1628PE | 13.00 - 16.00 uur | ||
1441RK | 14.00 - 17.00 uur | ||
0000 | 13.00 - 16.00 uur | ||
0000 | 14.00 - 17.00 uur | ||
ROUTE 2
|
0000 | 14.00 - 17.00 uur |